產品描述:
高耐候PVDF改性料具有優秀的耐候性能、耐高溫、耐有機溶劑、耐酸耐堿、自清潔能力強等特點,主要用于戶外耐候領域,可制備光伏保護膜、戶外建材保護膜、高介電常數的電容器薄膜和電熱帶等。
產品技術數據表:
檢測項目 | 測試方法 | 單位 | 標準 | 測試值 | |
常規性能 | 膜厚 | ISO 1593 | μm | >22.5 | 23 |
密度 | ISO 1183 | g/cm3 | >1.7 | 1.75 | |
擊穿電壓 | ASTM D149 (oil) | % | >2.0 | 6.1 | |
收縮率(150℃,30min)MD | ISO 11501 | % | <2.0 | 0.88 | |
收縮率(150℃,30min)TD | ISO 11501 | % | <2.0 | 1.12 | |
拉伸強度MD | ISO527-3 | Mpa | >30 | 41 | |
拉伸強度TD | ISO527-3 | Mpa | >26 | 29 | |
斷裂伸長率MD | ISO527-3 | % | >100 | 273 | |
斷裂伸長率TD | ISO527-3 | % | >200 | 452 | |
老化性能 | 拉伸強度( MD PCT96h) | ASTM D-882 | Mpa | >30 | 44 |
拉伸強度( TD PCT96h) | ASTM D-882 | Mpa | >25 | 30 | |
斷裂伸長率( MD PCT96h) | ASTM D-882 | % | >100 | 205 | |
斷裂伸長率( TD PCT96h) | ASTM D-882 | % | >10 | 42 | |
黃變值( ?b PCT96h) | ASTM D-882 | / | <2.0 | 0.56 | |
拉伸強度 ( MD DH3000h) | GB/T 2423.3-2006 | Mpa | >30 | 41 | |
拉伸強度 ( TD DH3000h) | GB/T 2423.3-2006 | Mpa | >26 | 29 | |
斷裂伸長率(MD DH3000h) | GB/T 2423.3-2006 | % | >100 | 188 | |
斷裂伸長率(TD DH3000h) | GB/T 2423.3-2006 | % | >10 | 27 | |
黃變值(?b DH3000h) | GB/T 2423.3-2006 | / | <2.0 | 0.74 | |
拉伸強度 ( MD TC600) | GB/T 31034-2014 | Mpa | >30 | 44 | |
拉伸強度 (TD TC600) | GB/T 31034-2014 | Mpa | >26 | 30 | |
斷裂伸長率(MD TC600) | GB/T 31034-2014 | % | >100 | 175 | |
斷裂伸長率(TD TC600) | GB/T 31034-2014 | % | >20 | 32 | |
黃變值(?b TC600h) | GB/T 31034-2014 | / | <2.0 | 0.67 | |
拉伸強度(MD UV300Kwh) | IEC 61216-2005 | Mpa | >30 | 40 | |
拉伸強度(TD UV300Kwh) | IEC 61216-2005 | Mpa | >26 | 28 | |
斷裂伸長率(MD UV300Kwh) | IEC 61216-2005 | % | >100 | 150 | |
斷裂伸長率(TD UV300Kwh) | IEC 61216-2005 | % | >10 | 14 | |
黃變值(?b UV300Kwh) | IEC 61216-2005 | / | <2.0 | 0.77 |
聯系方式:
嘉興高正新材料科技股份有限公司
浙江省平湖市新倉鎮童車路1號
Tel:+86-(0)-13761189865
E-mail: wangpengpolymer@126.com
www.vthstech.com